| 2012年度 手術予定表 | 2012/5/24 | 現在 | 足立東部病院 インデックスページへ | |||||||||||||
| キャンセル等で突然の空きが出ることもありますので時々この表をチェックして頂き、メールや電話等でお問い合わせください。 | ||||||||||||||||
| 手術日は基本的に、月、火、木です。満は予約済み、空は予約可を示します。 | 直前に空きが出ることもありますのでご注意ください。 | |||||||||||||||
| 予約状況は平成24年 5月、6月 を表示しています。 | ||||||||||||||||
| 2012年度 | ||||||||||||||||
| 5月 | 6月 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 満 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | |||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 満 | 空 | 満 | 満 | 満 | 空 | |||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | |||||||||||
| 7月 | 8月 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 空 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 空 | 空 | 空 | 満 | 空 | 空 | |||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 空 | 空 | 空 | 満 | 満 | 空 | |||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||
| 空 | 空 | |||||||||||||||
| 御質問等は以下のメール宛にお送りください できるだけ早く(最低2日以内)に必ずご返事を差し上げるようにしていますが、 時々、技術的理由(サーバーのエラー等)で返信ができないことがあります。 特に携帯メールでは、迷惑メールの設定と、データ量オーバーのために当方の返信が 拒否されることがありますので、ご注意下さい。 返信が無い場合には2,3回送信をトライして見て下さい。どうしても繋がらない場合には 病院へ直接お電話を下さるか、FAXを下さい。ご返事を差し上げます。 また、現在、迷惑メールが多数あり、当院でも対策に苦慮しております。 メールされる場合には件名を必ず日本語でお書きくださると同時にご氏名を入れて頂くと 間違いようがありませんのでよろしくお願いします。アルファベットや数字や空白のみの 場合には、迷惑メールとして処理される可能性があります。 足立東部病院 外科 領家 俊雄 adachitoubu@m2.dion.ne.jp |
||||||||||||||||
| 足立東部病院 インデックスページへ | ||||||||||||||||