| ソケイ(鼠径)ヘルニアをクーゲル法を中心に、短期入院(1泊2日)で実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠径(ソケイ)ヘルニア・・・・基本的に1泊2日の入院で | 足立東部病院 インデックスページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近大きく術式が変わってきた手術です。人工の布を用いた補強方法でより痛みが少なく、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再発が少ない術式へと変わり、私共の病院でも以下のような術式を行っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約の方法 メールの場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術予定表 | をご覧いただき空き状況をご確認の上、数日間ご希望の日をお選び下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして下記のメールアドレス宛に件名にヘルニア手術予約希望とお書きいただいた上で | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本文にご希望の日付と、御指名、男女の別、生年月日、御住所をお書き添え下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当方から予約確認のご返事を差し上げます。予約日が確定しましたらそれよりも前に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ご都合のよろしい日に一度外来へお越し下さい。一般的問診と血液検査、心電図、レントゲン写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| を術前の検査として実施させて頂きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mail address | adachitoubu@m2.dion.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院での術式 | 1.2.3は人工布を用いてソケイヘルニアの入口あるいは出口を塞ぐ治療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 クーゲル法 | ・・・・・・ | 最近最も頻繁に行われている術式、ヘルニアの経路の入口を塞ぐ、理論的には理想的術式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ダイレクトクーゲル法 | ・・・・・・ | 上と一緒だが、アプローチ方法が従来と同じ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 メッシュ&プラグ法 | ・・・・・・ | ヘルニアの出口を塞いで治療する術式、これまでの術式で症例数が多い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 人工布を用いない従来の方法 | ・・・・・・ | ヘルニアの出口を処理するが人工布を用いない。以前の術式、10%程度の再発がありうる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院、手術、退院の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院一日目 | 午前9時頃までに入院、病棟で点滴等の処置、手術室へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術室にて硬膜外麻酔あるいは腰椎麻酔にて麻酔実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーゲル法等にてヘルニアの根治術(30分から50分くらい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病棟へ帰室、夕方から食事が開始されます。点滴も終了です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院二日目 | 午前中の回診後異常なければ退院です。入院は希望により延長可です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻酔方法 | 硬膜外麻酔を主に、静脈麻酔併用にて入眠も(希望による) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常はヘルニアの手術の場合、腰椎麻酔、局所麻酔、硬膜外麻酔の三者から選択されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それぞれの利点、欠点について。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰椎麻酔 | 利点 | 臍くらいから下の下半身が完全に麻痺します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻酔の効きが早く、手術をすぐに始められます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠点 | 時に術後頭痛が残ることがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 術後排尿が困難となり、尿を出すために管を入れる必要があることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬膜外麻酔 | 利点 | 術後の頭痛はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹筋の緊張が残りますので、術中にヘルニアを覆う人工布が適切かどうかを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹筋に力を入れて確かめることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排尿困難の症状が出にくいです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従って早く離床できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠点 | 麻酔が効き始めるまでに時間がかかり、手術開始までに時間がかかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手技的にはやや困難な部類に入ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 局所麻酔 | 利点 | 術後頭痛、排尿困難は生じません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下半身は全く麻痺しませんので術後すぐに起床できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠点 | 麻酔の注射は局所になりますので、麻酔そのものが少し痛みを伴います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 又、途中で麻酔を追加する必要があることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術までの流れ | 外来受診 | 外科の外来をまず受診してください。そこでヘルニアか否かの診断をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診断が確定後患者さんのご希望にしたがって、手術の日程の調整をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その日のうちに、血液検査、胸部レントゲン、心電図、場合によってはCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| など術前に必要な検査を終了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院当日 | 受付終了後、病棟へ移ります。そこで看護師から説明等があり、術前の点滴等が始まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術室へ移動します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術終了後病室へ戻ります。当日は安静です。食事は夕食から始まります。麻酔が覚めると | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トイレ等へは自分で行ってもらいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退院 | 患者さんの希望にしたがって決定します。1泊2日から4泊5日程度が一般的です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来 | 抜糸のために、一度受診して下さい。その時に傷の状態をチェックしそれで終了です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予約 | メールあるいは電話でも可ですが、術前検査のために外来へ1度は、お越し下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院期間 | 1泊2日から2泊3日位を目安に患者さんと相談して決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソケイヘルニア、大腿ヘルニアの病因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病態としては、先天的要因と後天的要因の二つがありますが、いずれでも鼠径部と呼ばれるところ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| の筋肉や筋膜が弱って内臓(小腸など)が弱い部分を通っておなかの外、皮下へ飛び出すことを言います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どの場所から内臓が飛び出すかで、外ソケイ、内ソケイ、大腿ヘルニアに分類されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ただ治療法には大差はありません。以下に図を使って説明いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソケイヘルニアの解剖学的原因(腹の中から見た様子を中心に) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹部を臍の高さで横断し、腹の中から見た図。膀胱や腸骨動静脈が見えている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤い四角で囲った部分がヘルニアが脱出する場所です。右の図はその拡大図です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠径部を腹の中から見ています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直達型ヘルニアの出る場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腿ヘルニアの出る場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間接型ヘルニアの出る場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠径部を腹の中から見ています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ほとんどのヘルニアはこの楕円形の範囲から生じている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここは筋肉や筋膜が無く又血管が貫通しているため、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どうしても物理的に弱くなるためです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従ってこの楕円形の範囲を何かで覆って | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丈夫にすることが手術の基本になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹部の表面から腹部の内部を覗き、腹腔から鼠径部へ至る精索の走行の解剖図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
筋肉、筋膜、腹膜を取り外し中が見えている | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹腔から鼠径部への出口。内鼠径輪と言う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠径管を開いて精索が見えている | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外鼠径輪、ここから男性では陰嚢に向かう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外腹斜筋膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外鼠径ヘルニア 内鼠径輪から小腸が外へ向かって飛び出している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内鼠径輪が拡大して小腸が入りこんでいる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これが少しづつ大きくなると終には陰嚢に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まで小腸が脱出してくることになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
内鼠径輪より内側の鼠径三角という場所からの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルニアこれを直達型と言う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 治療 | 術式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーゲル法による根治手術 | ヘルニアが脱出する腹腔側の穴を内側から覆います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上野写真の赤い楕円の範囲を広く覆うので、鼠径ヘルニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大腿ヘルニア等の予防になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用するクーゲルパッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従来の方法 もっと表面に近いところでヘルニアを処理し、腹壁を補強する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下図はメッシュ&プラグ法です。腹腔から見るとヘルニアの出口を補強する術式です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹壁に近い方の出口を処理します。 | 右図は使用する材料です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠径ヘルニア模式図 | メッシュアンドプラグ法模式図 | クーゲル法模式図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹壁(筋肉や筋膜など) | 筋膜 | 皮膚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将来ヘルニア発生が予想される | メッシュアンドプラグ | クーゲルパッチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脆弱な腹壁、大腿ヘルニアと | 鼠径ヘルニアのみに対処 | 脆弱な腹壁を全て覆うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖孔ヘルニアの基となる脆弱な腹壁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上図でもわかるように、クーゲル法は将来ヘルニア発生が予想される腹壁の脆弱部分をも内側から補強できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腹壁にできたヘルニアの通り道を塞いで、ヘルニアが二度と生じないようにするのが手術の目的ですが、上図をご覧いただくと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| わかるように通り道の内側から塞いでしまうクーゲル法は理論的に優れた方法と思われます。当院でも特別の事情が無い限り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この方法で手術を行なっています。特別の事情とは、下腹部の手術等の後で腹膜に癒着などが予想される場合です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当院での手術の実際 | 硬膜外麻酔から手術術式まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬膜外麻酔手技 この細いチューブを硬膜外に留置 | 切開線をマーキングしています。 | 外鼠径輪 | 内鼠径輪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| して麻酔剤を注入します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘルニアザックを剥離しテープで挙上したところです。 | 精索:精管と精巣動静脈 | 剥離したヘルニアザックを開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恥骨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恥骨の内下方まで剥離。 | クーゲルパッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーゲルパッチを挿入するところ。 | クーゲルパッチの挿入完了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
御質問等は以下のメール宛にお送りください できるだけ早く(最低2日以内)に必ずご返事を差し上げるようにしていますが、 時々、技術的理由(サーバーのエラー等)で返信ができないことがあります。 特に携帯メールの場合パソコンからのメールをブロックする設定をされていて、こちらか らの返信が届かない場合がありますのでご注意下さい。 返信が無い場合には2,3回送信をトライして見て下さい。どうしても繋がらない場合には 病院へ直接お電話を下さるか、FAXを下さい。ご返事を差し上げます。 また、現在、迷惑メールが多数あり、当院でも対策に苦慮しております。 メールされる場合には件名を必ず日本語でお書きくださると同時にご氏名を入れて頂くと 間違いようがありませんのでよろしくお願いします。アルファベットや数字や空白のみの 場合には、迷惑メールとして処理される可能性があります。 外科 領家 俊雄 adachitoubu@m2.dion.ne.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創の閉鎖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術はだいたい30分から50分程度で終了します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足立東部病院 インデックスページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||