| 足立東部病院 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 東京都二次救急指定病院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 | 月曜日から金曜日 9:00-12:30、14:00-17:15 | メールアドレス : | adachitoubu@m2.dion.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 9:00-12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救急 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 東京都足立区梅島2-35-16 地図 アクセス | |||||||||||||||||||||||||||
| 電話 03-3880-1221 FAX 03-38801237 | |||||||||||||||||||||||||||
| 最寄り駅 :東武伊勢崎線、地下鉄日比谷線 梅島駅or西新井駅下車徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東武伊勢崎線と日比谷線は相互乗り入れしていますので、都心方面から当院に来られる場合、上野あるいは秋葉原で日比谷線に乗り換えると便利です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||
| 都営バス:東部病院前下車徒歩1分、小右衛門町下車徒歩3分。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 東武バス(王子ー亀有)足立東部病院前下車 | |||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 病院に隣接 | |||||||||||||||||||||||||||
| 面会時間 | 15時から19時まで | ||||||||||||||||||||||||||
| 診療科 | 内科 外科 整形外科 脳神経外科 | 手術予定表 | |||||||||||||||||||||||||
| 内科 | 専門科 | 病名等 | 検査等 | ||||||||||||||||||||||||
| 循環器 | 高血圧、不整脈、心不全、狭心症等 | 心電図、24時間心電図、心臓エコー等 | |||||||||||||||||||||||||
| 呼吸器 | 肺炎、慢性閉塞性呼吸障害、喘息 | 呼吸機能、レントゲン、CTスキャン等 | |||||||||||||||||||||||||
| 消化器 | 胃炎、腸炎、胃癌、大腸癌、胆石、総胆管結石、潰瘍性大腸炎等 | バリウムによる胃透視、大腸透視、内視鏡、ERCP | |||||||||||||||||||||||||
| 内視鏡 | 胃カメラ | 鎮痛、鎮静剤を静脈注射し苦痛の無い検査を実施 | |||||||||||||||||||||||||
| 大腸カメラ | 鎮痛、鎮静剤を静脈注射し苦痛の無い検査を実施 | ||||||||||||||||||||||||||
| ERCP | 内視鏡を使って、十二指腸から胆管、膵管を造影したり、総胆管の結石を除去したりします。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 日帰り、短期入院手術は下記の表の下に | ||||||||||||||||||||||||||
| 手術予定表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 対象疾患 | 手術術式等 | ||||||||||||||||||||||||||
| 胃癌 | 胃亜全摘、胃全摘、抗癌剤治療 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大腸癌 | 右半結腸切除、左半結腸切除、S字結腸切除等 抗癌剤治療 | ||||||||||||||||||||||||||
| 直腸癌 | 低位前方切除、腹会陰式直腸切断術 | ||||||||||||||||||||||||||
| 胆石 | 腹腔鏡下胆 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総胆管結石 | 開腹あるいはERCP | ||||||||||||||||||||||||||
| 腸閉塞 | まずは内科的に治療、原因を検査し場合によっては外科的治療 | ||||||||||||||||||||||||||
| 膵癌 | 膵頭十二指腸摘出術、抗癌剤投与 | ||||||||||||||||||||||||||
| 肝腫瘍 | 腫瘍摘出、カテーテルによる動注療法等 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソケイヘルニア | クーゲル法を主に、メッシュ&プラグ法、他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭症(わきが) | 剪除法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭症(わきが)術後写真 | |||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭症(わきが)顕微鏡写真 | |||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭症(わきが)よくある質問 | |||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭手術予定(月間) | |||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭手術後合併症について、写真等 | |||||||||||||||||||||||||||
| 陥入爪 | フェノール焼灼法:術式が単純で術後の痛みが少ない。部分的爪除去の後、爪が生えてこないように爪床と爪母をフェノールという薬剤で焼きます。術後の痛みも少なく、再発もほとんどありません。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 包茎(真性、仮性) | 環状切除法、外来手術にて実施 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下肢静脈瘤 | 注射による硬化療法、結紮療法 等 外来手術可 | ||||||||||||||||||||||||||
| ほくろ除去 | 外来手術 | ||||||||||||||||||||||||||
| 痔疾患 | 痔核(いぼ痔) | ||||||||||||||||||||||||||
| 切れ痔 | |||||||||||||||||||||||||||
| 痔瘻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 直腸脱 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肛門周囲膿瘍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日帰り、短期入院手術 | 手術予定表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 痔核(注射硬化療法、輪ゴム結紮療法他、日帰りで)、切れ痔、肛門周囲膿瘍、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鼠径(ソケイ)ヘルニア:クーゲル法、メッシュ&プラグ法、他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胆石:腹腔鏡手術(入院期間3日~5日程度) | |||||||||||||||||||||||||||
| 下肢静脈瘤(注射による硬化療法、結紮療法 等 外来手術可) | |||||||||||||||||||||||||||
| 包茎手術〔真性包茎(保険適応)、仮性包茎〕:外来手術で可。 | |||||||||||||||||||||||||||
| わきが手術(保険適応):片方づつで当院へ通院可能なら外来手術も可 | |||||||||||||||||||||||||||
| * 手術申し込みとその後の流れについて | 手術予定表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.
鼠径ヘルニア、腋臭症、包茎、下肢静脈瘤、痔、に関してはメール(adachitoubu@m2.dion.ne.jp) で予約可です。ホームページの手術予定表を参照の上、ご自分の都合の良い日を2,3日ピックアップ して送信して下さい。2日以内にはご返事を差し上げます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2.
予約が確定した後、外来へお越しいただき診察と術前の検査を行います。もちろん外来で手術を予約する ことも可能です。遠方にお住まいで頻回の通院が困難であれば、診察、手術、入院等を同日に設定することも 可能ですのでお尋ねください。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 3.
入院期間に関して:鼠径ヘルニアは1泊2日、腋臭症は2泊3日、包茎は日帰り、下肢静脈瘤は日帰りから 1泊2日程度、痔は2泊3日から5泊6日程度です。痔に関しては手術侵襲に幅がありますので入院期間も それに応じて変化しますが事前にご相談して決定します。腋臭症も片側づつの手術は日帰り可です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 漢方診療について | |||||||||||||||||||||||||||
| 現在、病気は急性のものから次第に慢性の物へ移り変わり、原因も多岐に渡り、体全体を心も含めて診なければならないように なってきています。原因がはっきりとわかり、標的の臓器がはっきりと分かる病態に対しては西洋の医学は極めて有効ですが 老齢に伴う全体的な衰弱や、女性の性周期に伴う病態、等 西洋の医学だけでは不充分な治療効果しか得られない病態も多数 あります。当院では西洋医学に対する補完的治療手段として漢方治療も行なっております。担当の医師に遠慮無くご相談下さい。 女性の月経困難症や原因のはっきりしない倦怠感など、漢方治療が著効する例もあります。各科にて扱っています。 (文責 外科 領家 ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 肛門科:痔、痔核、痔ろう、切れ痔・・・治療:注射による硬化療法、輪ゴムによる結さつなど) | |||||||||||||||||||||||||||
| 整形外科(骨、関節、リウマチ外来、人工関節置換手術など) | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療 | 通常の骨折、腰痛症、五十肩、変形性膝関節症、変形性股関節症、ばね指、椎間板ヘルニア、等の保存的治療とリハビリ | ||||||||||||||||||||||||||
| 手術 | 人工股関節、人工股関節、大腿骨頚部骨折の骨頭置換、鎖骨骨折、他 実施。椎間板ヘルニアは他医へ紹介しています。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 脳神経外科(脳梗塞、くも膜下出血、脳出血、治療と予防):CT,MRIによる無症状梗塞や動脈瘤の診断など | |||||||||||||||||||||||||||
| 内視鏡:(胃、大腸):鎮痛剤等の投与と技術で苦痛の無い検査を実施しています。特に嘔吐反射の強い方に歓迎されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人間ドック : 内視鏡、MRI、CT(3D等)、エコー、等の画像診断を中心に血液検査、尿検査、聴力、視力、眼底検査等々 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救急外来 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理学療法科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 放射線科 | |||||||||||||||||||||||||||
| 検査 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘリカルCT:数秒間で連続的に体の断面を走査でき、微小な病変の発見に威力を発揮します | |||||||||||||||||||||||||||
| MRI:放射線を使用せず体の断面を縦横に表示できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 血管造影 | |||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 月曜日から金曜日 9:00-12:30、14:00-17:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土曜日 9:00-12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 救急 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||
| 病床数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般病床 58 | 療養型病床 73床 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別室 2床 | 個室 13床 | ||||||||||||||||||||||||||
| 併設施設 きょうゆう苑:グループホーム・デイサービスセンター | |||||||||||||||||||||||||||
| NST稼動施設認定 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラップ貼付による褥創治療の開始 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外来、病棟、検査診療予定表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||
| 内科外来 | 午 前 | 国枝博之 | 国枝博之 | 国枝博之 | 国枝博之 | ||||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | 森田博 | ||||||||||||||||||||||||||
| 木下一郎 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 国枝博之 | 竹林一朗 | 木下一郎 | 平島徹郎 | 木下一郎 | ||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外科外来 | 午 前 | 相馬明紀 | 領家俊雄 | 杉本直伸 | 相馬明紀 | 杉本直伸 | 領家俊雄 | ||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 領家俊雄 | 杉本直伸 | 渡辺正志 相馬明紀 | 金子奉暁 | 領家俊雄 | ||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ヘルニア | 午 前 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | |||||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 領家俊雄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 腋臭症 | 午 前 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | |||||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | |||||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 整形外来 | 午 前 | 西村太一 | 中島伸哉 | 西村太一 | 池見佳一郎 | 坂本雅光 | 西村太一 | ||||||||||||||||||||
| (第2、第4) | |||||||||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 脳外外来 | 午 前 | 森 達郎 | 前田 剛 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 前島貞裕 | 山本隆充 | |||||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 肛門外来 | 午 前 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | |||||||||||||||||||||
| 9:00~12:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | |||||||||||||||||||||||||
| 2:00~5:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 病棟回診 | 午 前 | 国枝博之 | 木下一郎 | 領家俊雄 | 木下一郎 | ||||||||||||||||||||||
| 手術等 | 相馬明紀 | 相馬明紀 | 領家 俊雄 | 木下一郎 | 西村太一 | ||||||||||||||||||||||
| 森田博 | 森田博 | 相馬明紀 | |||||||||||||||||||||||||
| 午 後 | 相馬明紀 | 国枝博之 | 渡辺正志 | 国枝博之 | 国枝博之 | ||||||||||||||||||||||
| 木下一郎 | 領家俊雄 | 西郷嘉一郎 | 領家俊雄 | 領家俊雄 | |||||||||||||||||||||||
| 相馬明紀 | 下田重人 | 相馬明紀 | 坂本雅光 | ||||||||||||||||||||||||
| 西村太一 | 中島伸哉 | 西村太一 | 池見佳一郎 | ||||||||||||||||||||||||
| 森 達郎(脳) | 前島貞裕(脳) | 山口義康(整) | |||||||||||||||||||||||||
| 山本隆充(脳) | |||||||||||||||||||||||||||
| 手 術 | 外科 | 整形 | 外科・整形 | ||||||||||||||||||||||||
| 内 | 上部消化管 | 胃内視鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 視 | 下部消化管 | 大腸内視鏡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 検 | 鏡 | ERCP | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
| 消化管 | 胃透視 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| レ線検査 | 注腸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 査 | 超音波検査 | 腹部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
| 心エコー | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 担当医 | 三浦冨宏 | 三浦冨宏 | |||||||||||||||||||||||||
| 天野英夫 | |||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ募集 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● 求人要項<看護師募集> | |||||||||||||||||||||||||||
| 職務名 | 看護師(正職員) | ||||||||||||||||||||||||||
| ※有資格者 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※50歳位迄 | |||||||||||||||||||||||||||
| 給与 | 新卒給与31万円以上 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※年齢・経験・前職給考慮 | |||||||||||||||||||||||||||
| 勤務時間 | 日勤8:45~17:30、夜勤16:30~9:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※夜勤月5回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 休日 | 4週8休制(シフト制) | ||||||||||||||||||||||||||
| 年次有給休暇 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※勤務6ケ月以降、初年度10日。二年目以降1日加算 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 昇給年1回・賞与年2回、交通費全額支給、社保完備、退職金制度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 看護部案内〔病院概要、勤務概要、教育計画〕 | |||||||||||||||||||||||||||
| 求人等に関する問い合わせは、adachitoubujimu@y7.dion.ne.jp へお願いします | |||||||||||||||||||||||||||
| 御質問等は以下のメール宛にお送りください | |||||||||||||||||||||||||||
| できるだけ早く(最低2日以内)に必ずご返事を差し上げるようにしていますが、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時々、技術的理由(サーバーのエラー等)で返信ができないことがあります | |||||||||||||||||||||||||||
| 返信が無い場合には2,3回送信をトライして見て下さい。どうしても繋がらない場合には | |||||||||||||||||||||||||||
| 病院へ直接お電話を下さるか、FAXを下さい。ご返事を差し上げます | |||||||||||||||||||||||||||
| また、現在、迷惑メールが多数あり、当院でも対策に苦慮しております | |||||||||||||||||||||||||||
| メールされる場合には件名を必ず日本語でお書きくださると同時にご氏名を入れて頂くと | |||||||||||||||||||||||||||
| 間違いようがありませんのでよろしくお願いします。アルファベットや数字や空白のみの | |||||||||||||||||||||||||||
| 場合には、迷惑メールとして処理される可能性があります | |||||||||||||||||||||||||||
| 最近、windowsのメールソフトではドットを@の前に多用したメールアドレスへ返信ができない仕組みになっております。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 例えば □□.△△.○○.@docomo.ne.jp などでは、メールソフトが返信を行えませんのでご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| adachitoubu@m2.dion.ne.jp | |||||||||||||||||||||||||||
| 足立東部病院 | |||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 東京都足立区梅島2-35-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 電話 03-3880-1221 FAX 03-38801237 | |||||||||||||||||||||||||||
| リンク <a
href="http://www.the-surgeryguide.com/"
title="『あなたの町の外科医院』">あなたの町の外科医院</a> |
|||||||||||||||||||||||||||