> a
node), split, n, deviance, yval
* denotes terminal node
1) root 20000 2517.000 0.147700
2) 単勝オッズ<94.5 5358 1261.000 0.378900
4) 単勝オッズ<35.5 1825 452.900 0.543000
8) 単勝オッズ<20.5 586 135.800 0.634800
16) 単勝オッズ<13.5 109 27.250 0.504600 *
17) 単勝オッズ>13.5 477 106.300 0.664600
34) 完全負担<567.5 371 79.730 0.687300
68) 馬番<9.5 252 57.270 0.650800
136) 単勝オッズ<17.5 142 31.440 0.669000 *
137) 単勝オッズ>17.5 110 25.720 0.627300 *
69) 馬番>9.5 119 21.410 0.764700 *
35) 完全負担>567.5 106 25.740 0.584900 *
9) 単勝オッズ>20.5 1239 309.700 0.499600
18) 開催日<2.5 267 64.850 0.415700
36) 馬番<5.5 109 26.860 0.559600 *
37) 馬番>5.5 158 34.180 0.316500 *
19) 開催日>2.5 972 242.500 0.522600
38) 単勝オッズ<28.5 521 127.600 0.572000
76) レース<9.5 404 97.610 0.591600
152) 増減差<1 245 60.510 0.555100
304) 月<3.5 110 25.960 0.618200 *
305) 月>3.5 135 33.750 0.503700 *
153) 増減差>1 159 36.280 0.647800 *
77) レース>9.5 117 29.250 0.504300 *
39) 単勝オッズ>28.5 451 112.200 0.465600
78) 開催日<5.5 220 53.360 0.413600
156) レース<7.5 112 26.490 0.383900 *
157) レース>7.5 108 26.670 0.444400 *
79) 開催日>5.5 231 57.700 0.515200
158) 馬番<6.5 102 25.410 0.470600 *
159) 馬番>6.5 129 31.920 0.550400 *
5) 単勝オッズ>35.5 3533 733.400 0.294100
10) 単勝オッズ<53.5 1353 308.500 0.351800
20) 枠番<6.5 994 220.800 0.333000
40) 馬体重<453 259 62.040 0.397700
80) 牡馬<0.5 144 32.000 0.333300 *
81) 牡馬>0.5 115 28.700 0.478300 *
41) 馬体重>453 735 157.300 0.310200
82) 増減差<-5 110 18.190 0.209100 *
83) 増減差>-5 625 137.800 0.328000
166) レース<6.5 234 54.650 0.371800
332) レース<4.5 134 29.550 0.328400 *
333) レース>4.5 100 24.510 0.430000 *
167) レース>6.5 391 82.390 0.301800
334) 馬番<5.5 208 46.760 0.341300
668) 単勝オッズ<44.5 105 24.760 0.381000 *
669) 単勝オッズ>44.5 103 21.670 0.301000 *
335) 馬番>5.5 183 34.930 0.256800 *
21) 枠番>6.5 359 86.430 0.403900
42) 増減差<-1.5 166 41.490 0.494000 *
43) 増減差>-1.5 193 42.440 0.326400 *
11) 単勝オッズ>53.5 2180 417.600 0.258300
22) 完全負担<572.5 2047 387.400 0.253500
44) レース<10.5 1597 310.000 0.263600
88) 馬番<12.5 1342 264.800 0.270500
176) 枠番<6.5 1161 223.400 0.260100
352) レース<2.5 215 46.490 0.316300
704) 開催日<4.5 102 23.840 0.372500 *
705) 開催日>4.5 113 22.040 0.265500 *
353) レース>2.5 946 176.100 0.247400
706) レース<6.5 369 62.090 0.214100
1412) 馬体重<451 130 25.110 0.261500 *
1413) 馬体重>451 239 36.530 0.188300
2826) レース<4.5 139 18.520 0.158300 *
2827) レース>4.5 100 17.710 0.230000 *
707) レース>6.5 577 113.400 0.268600
1414) 月<9.5 460 87.240 0.254300
2828) 開催日<2.5 107 22.820 0.308400 *
2829) 開催日>2.5 353 64.010 0.238000
5658) 単勝オッズ<72.5 170 33.550 0.270600 *
5659) 単勝オッズ>72.5 183 30.110 0.207700 *
1415) 月>9.5 117 25.660 0.324800 *
177) 枠番>6.5 181 40.440 0.337000 *
89) 馬番>12.5 255 44.810 0.227500
178) 単勝オッズ<69.5 108 22.920 0.305600 *
179) 単勝オッズ>69.5 147 20.750 0.170100 *
45) レース>10.5 450 76.660 0.217800
90) 月<6 289 53.560 0.245700
180) 馬体重<487 186 37.900 0.284900 *
181) 馬体重>487 103 14.850 0.174800 *
91) 月>6 161 22.470 0.167700 *
23) 完全負担>572.5 133 29.440 0.330800 *
3) 単勝オッズ>94.5 14642 864.800 0.063040
6) 単勝オッズ<280.5 5002 559.600 0.128300
12) 単勝オッズ<149.5 1922 253.900 0.156600
24) 牡馬<0.5 659 71.040 0.122900
48) 単勝オッズ<104.5 143 10.990 0.083920 *
49) 単勝オッズ>104.5 516 59.770 0.133700
98) 単勝オッズ<119.5 154 22.270 0.175300 *
99) 単勝オッズ>119.5 362 37.130 0.116000
198) 馬体重<457 210 17.280 0.090480 *
199) 馬体重>457 152 19.520 0.151300 *
25) 牡馬>0.5 1263 181.700 0.174200
50) 開催日<1.5 146 27.620 0.253400 *
51) 開催日>1.5 1117 153.000 0.163800
102) レース<7.5 525 82.180 0.194300
204) 馬番<8.5 301 40.350 0.159500
408) 開催日<6.5 194 19.510 0.113400 *
409) 開催日>6.5 107 19.680 0.243000 *
205) 馬番>8.5 224 40.980 0.241100
410) レース<4.5 108 16.300 0.185200 *
411) レース>4.5 116 24.030 0.293100 *
103) レース>7.5 592 69.920 0.136800
206) 馬番<8.5 330 46.500 0.169700
412) 月<8.5 209 24.250 0.134000 *
413) 月>8.5 121 21.520 0.231400 *
207) 馬番>8.5 262 22.610 0.095420 *
13) 単勝オッズ>149.5 3080 303.200 0.110700
26) 月<9.5 2471 256.700 0.117800
52) 馬体重<493 2079 203.000 0.109700
104) 馬番<6.5 880 100.700 0.131800
208) 馬体重<479 731 90.630 0.145000
416) 馬体重<453 363 35.590 0.110200
832) 増減差<1 254 20.920 0.090550 *
833) 増減差>1 109 14.350 0.156000 *
417) 馬体重>453 368 54.160 0.179300
834) 枠番<2.5 171 20.630 0.140400 *
835) 枠番>2.5 197 33.050 0.213200 *
209) 馬体重>479 149 9.329 0.067110 *
105) 馬番>6.5 1199 101.500 0.093410
210) レース<3.5 249 27.890 0.128500
420) 牡馬<0.5 135 10.930 0.088890 *
421) 牡馬>0.5 114 16.490 0.175400 *
211) レース>3.5 950 73.260 0.084210
422) レース<5.5 151 3.894 0.026490 *
423) レース>5.5 799 68.770 0.095120
846) 単勝オッズ<174.5 195 23.260 0.138500 *
847) 単勝オッズ>174.5 604 45.020 0.081130
1694) 月<6 469 39.060 0.091680
3388) 増減差<-3 130 7.508 0.061540 *
3389) 増減差>-3 339 31.390 0.103200
6778) 枠番<5.5 104 5.654 0.057690 *
6779) 枠番>5.5 235 25.420 0.123400
13558) 増減差<0.5 105 13.560 0.152400 *
13559) 増減差>0.5 130 11.700 0.100000 *
1695) 月>6 135 5.733 0.044440 *
53) 馬体重>493 392 52.880 0.160700
106) 単勝オッズ<175.5 100 9.790 0.110000 *
107) 単勝オッズ>175.5 292 42.740 0.178100
214) 月<3.5 168 27.710 0.208300 *
215) 月>3.5 124 14.670 0.137100 *
27) 月>9.5 609 45.890 0.082100
54) レース<3.5 120 13.130 0.125000 *
55) レース>3.5 489 32.490 0.071570
110) 単勝オッズ<173.5 128 13.240 0.117200 *
111) 単勝オッズ>173.5 361 18.890 0.055400 *
7) 単勝オッズ>280.5 9640 272.800 0.029150
14) 単勝オッズ<654.5 3731 193.700 0.054950
28) 単勝オッズ<377.5 1417 93.800 0.071280
56) 単勝オッズ<290.5 161 3.901 0.024840 *
57) 単勝オッズ>290.5 1256 89.510 0.077230
114) 月<1.5 257 11.440 0.046690 *
115) 月>1.5 999 77.770 0.085090
230) 牡馬<0.5 387 21.630 0.059430 *
231) 牡馬>0.5 612 55.720 0.101300
462) 完全負担<545 163 9.387 0.061350 *
463) 完全負担>545 449 45.980 0.115800
926) レース<10.5 340 38.310 0.129400
1852) レース<6.5 154 13.540 0.097400 *
1853) レース>6.5 186 24.480 0.155900 *
927) レース>10.5 109 7.413 0.073390 *
29) 単勝オッズ>377.5 2314 99.330 0.044940
58) 馬番<6.5 1016 54.690 0.057090
116) 月<6 653 26.800 0.042880
232) 開催日<5.5 398 8.796 0.022610 *
233) 開催日>5.5 255 17.580 0.074510 *
117) 月>6 363 27.520 0.082640
234) 単勝オッズ<550.5 262 15.020 0.061070 *
235) 単勝オッズ>550.5 101 12.060 0.138600 *
59) 馬番>6.5 1298 44.370 0.035440
118) 単勝オッズ<459.5 480 23.700 0.052080 *
119) 単勝オッズ>459.5 818 20.460 0.025670 *
15) 単勝オッズ>654.5 5909 75.020 0.012860
30) 単勝オッズ<892.5 1256 34.970 0.028660
60) 増減差<-0.5 546 10.780 0.020150 *
61) 増減差>-0.5 710 24.120 0.035210 *
31) 単勝オッズ>892.5 4653 39.660 0.008597
62) 単勝オッズ<2100.5 2871 35.550 0.012540
124) 枠番<6.5 2084 17.840 0.008637 *
125) 枠番>6.5 787 17.590 0.022870 *
63) 単勝オッズ>2100.5 1782 3.991 0.002245 *
>
|